Technische Daten
Marke | Spierings |
Typ | SK498-AT4 |
Baujahr | 2008 |
Max. Hublast | Ausleger auf 12,85 m gleich 8 t, auf 44 m 1,9 t |
Max. Lastmoment | 103 tm |
Max. Ausladung | 44 m |
Gesamtgewicht | 48 t |
Max. Eckdruck | 360 kN |
Max. Geschwindigkeit | 82 km/h |
Min. Geschwindigkeit | 1,6 km/h |
Abstützbasis | 6,925 m x 6,85 m |
Motoren | zwei (John Deere 129 kW und DAF 300 kW) |
Download
![]() |
||
Infofaltblatt (PDF, 1,8 MB) |